6s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Carded (Weaving) | Resham | 3,375 |
7s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Carded (Weaving) | Resham | 3,385 |
8s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Autocoro | Nishat | 2,975 |
| Carded (Weaving) | Resham | 3,395 |
| Carded Siro | Resham | 3,395 |
| Carded Slub | Resham | 3,595 |
10s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Autocoro | Kohinoor | 2,630 |
| Carded (Weaving) | Resham | 3,405 |
| Carded (Weaving) | Nisar | 3,470 |
| Carded (Knitting) | Nisar | 3,545 |
| Carded CF (Weaving) | Nisar | 3,620 |
| Carded Siro | Resham | 3,405 |
| Carded Slub | Resham | 3,605 |
| CVC 60:40 Carded | A.A. | 3,155 |
| PC 52:48 (Knitting) | Shamas | 2,215 |
| PC 52:48 Carded | A.A. | 2,975 |
| PC 65:35 Carded | A.A. | 2,945 |
12s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Autocoro | Kohinoor | 2,655 |
| Carded (Weaving) | Resham | 3,455 |
| Carded (Weaving) | Nisar | 3,520 |
| Carded (Knitting) | Nisar | 3,620 |
| Carded CF (Weaving) | Nisar | 3,670 |
| Carded Compact (Weaving) | Nadeem | 3,395 |
| Carded Slub | Resham | 3,665 |
| Carded Soft (towel) | Resham | 3,455 |
| PC 52:48 Carded | A.A. | 3,045 |
| PC 65:35 Carded | A.A. | 2,965 |
14s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Carded (Weaving) | Resham | 3,525 |
| Carded (Weaving) | Nisar | 3,595 |
| Carded (Knitting) | Nisar | 3,670 |
| PC 65:35 Carded | A.A. | 2,985 |
| PC 65:35 Combed | A.A. | 3,115 |
16s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Carded | Shamas | 3,440 |
| Carded (Weaving) | Resham | 3,545 |
| Carded (Weaving) | Nisar | 3,670 |
| Carded (Knitting) | Nisar | 3,745 |
| Carded CF (Weaving) | Nisar | 3,820 |
| Carded Compact (Weaving) | Nadeem | 3,495 |
| Carded Hosiery | A.A. | 3,855 |
| Carded Soft (towel) | Resham | 3,545 |
| Combed (Weaving) | Nisar | 4,045 |
| Combed | Resham | 4,095 |
| Combed (Knitting) | Nisar | 4,115 |
| CVC 60:40 Carded | A.A. | 3,375 |
| PC 52:48 Carded | A.A. | 3,065 |
| PC 65:35 Carded | A.A. | 3,005 |
18s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Combed (Weaving) | Nisar | 4,145 |
| Combed (Knitting) | Nisar | 4,195 |
20s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Autocoro | Nishat | 3,265 |
| Carded | Nishat Chunian | 3,440 |
| Carded | Shamas | 3,540 |
| Carded (Weaving) | Resham | 3,665 |
| Carded | Mahmood Spinning | 3,750 |
| Carded (Knitting) | Nisar | 3,945 |
| Carded Compact (Knitting) | Nadeem | 3,845 |
| Carded Compact CF (Knitting) | Nadeem | 3,995 |
| Carded Hosiery | A.A. | 3,915 |
| Carded Soft Twist 20/2 | Nadeem | 3,945 |
| Combed | Resham | 4,165 |
| Combed | Nishat | 4,195 |
| Combed (Weaving) | Nisar | 4,220 |
| Combed | Pak Kuwait | 4,265 |
| Combed (Knitting) | Nisar | 4,270 |
| Combed Hosiery | A.A. | 4,215 |
| CVC 60:40 (Knitting) | Nadeem | 3,395 |
| CVC 60:40 Carded | A.A. | 3,465 |
| PC 52:48 Carded | A.A. | 3,105 |
| PC 52:48 Combed | A.A. | 3,365 |
| PC 65:35 Carded | A.A. | 3,045 |
| PC 65:35 Combed | A.A. | 3,195 |
| PP 100% Quality | A.A. | 3,255 |
21s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Carded (Weaving) | Resham | 3,675 |
22s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Carded (Weaving) | Resham | 3,715 |
| Combed (Weaving) | Nisar | 4,295 |
| Combed (Knitting) | Nisar | 4,345 |
24s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Carded | Shamas | 3,740 |
| Carded (Weaving) | Resham | 3,765 |
| Carded Hosiery | A.A. | 3,985 |
| Combed (Weaving) | Nisar | 4,370 |
| Combed | Pak Kuwait | 4,415 |
| Combed (Knitting) | Nisar | 4,420 |
| CVC 60:40 (Knitting) | Nadeem | 3,595 |
| PC 52:48 Carded | A.A. | 3,295 |
| PC 52:48 Combed | A.A. | 3,555 |
| PC 65:35 Combed | A.A. | 3,355 |
| PV 80:20 SD Quality | A.A. | 3,035 |
26s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Carded Compact (Knitting) | Nadeem | 3,995 |
| Carded Compact CF (Knitting) | Nadeem | 4,145 |
| Carded Hosiery | A.A. | 4,155 |
| Combed (Weaving) | Nisar | 4,445 |
| Combed (Knitting) | Nisar | 4,495 |
| PC 52:48 Combed | A.A. | 3,685 |
| PC 65:35 Combed | A.A. | 3,445 |
30s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Autocoro | Nishat | 3,995 |
| Carded (Weaving) | Resham | 4,035 |
| Carded | Mahmood Spinning | 4,200 |
| Carded (Knitting) | Nisar | 4,345 |
| Carded Compact (Knitting) | Nadeem | 4,145 |
| Carded Compact CF (Knitting) | Nadeem | 4,245 |
| Carded Compact CF (Weaving) | Nadeem | 4,245 |
| Carded Hosiery | A.A. | 4,205 |
| Carded Waxed (Knitting) | Resham | 4,065 |
| Combed | Nishat | 4,385 |
| Combed | Pak Kuwait | 4,515 |
| Combed (Weaving) | Nisar | 4,575 |
| Combed (Knitting) | Nisar | 4,595 |
| Combed Airjet | Shamas | 4,315 |
| Combed CF (Knitting) | Nisar | 4,745 |
| Combed compact | Nisar | 5,320 |
| Combed Hosiery | A.A. | 4,435 |
| CVC 60:40 (Knitting) | Nadeem | 3,845 |
| PC 52:48 Carded | A.A. | 3,715 |
| PC 52:48 Combed | A.A. | 3,775 |
| PC 65:35 Combed | A.A. | 3,635 |
| PP 100% Quality | A.A. | 3,655 |
| PV MVS 65:35 | Kohinoor | 3,150 |
32s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Carded (Weaving) | Resham | 4,135 |
| Carded | Nishat Chunian | 4,190 |
| Combed | Nishat | 4,470 |
| Combed (Weaving) | Nisar | 4,525 |
| Combed (Knitting) | Nisar | 4,645 |
| Cotton combed | Nisar | 5,520 |
36s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Combed (Weaving) | Nisar | 4,820 |
| Combed (Knitting) | Nisar | 4,870 |
37s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| PV 80:20 (Diamond) | Nisar | 3,695 |
| PV 90:10 (Diamond) | Nisar | 3,445 |
40s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Combed | Pak Kuwait | 4,715 |
| Combed | Nishat | 4,760 |
| Combed (Weaving) | Nisar | 4,800 |
| Combed (Knitting) | Nisar | 4,945 |
| Combed | Mahmood Spinning | 5,350 |
| Combed Airjet | Shamas | 4,615 |
| Combed compact | Nishat Chunian | 4,790 |
| PC combed 52:48 | Nisar | 4,345 |
| PC Combed 52:48 CF | Nisar | 4,445 |
54s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Combed | Nishat | 5,545 |
| Combed compact | Nishat Chunian | 5,690 |
| Combed compact Gold (with Tencel) | Nishat Chunian | 5,390 |
| Combed Kohinoor | Kohinoor | 5,380 |
| Combed Taj Mahal | Kohinoor | 5,355 |
60s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Combed | Nishat | 6,545 |
| Combed 100% cotton | Kohinoor | 6,305 |
| Combed compact | Nishat Chunian | 6,640 |
80s yarn
| Quality | Mill | Rs per 10 lbs |
|---|---|---|
| Combed with Tencel | Kohinoor | 7,180 |